Performance & Ranking
Officer productivity · Department & district benchmarking
PM
Rank #1
Priya Mehta
Mamlatdar · Junagadh
93
Composite
RS
Rank #2
Rajesh Shah
Inspector · Kutch
92
Composite
AT
Rank #3
Amit Trivedi
Junior Officer · Mehsana
92
Composite
| Rank | Officer | Department | Resolved | SLA Compliance | QoD Avg | Active Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Priya Mehta | Health & Family Welfare | 57 | 97% | 89/100 | 21 |
#2 | Rajesh Shah | Education | 235 | 92% | 92/100 | 0 |
#3 | Amit Trivedi | Urban Development | 97 | 90% | 93/100 | 3 |
#4 | Rajesh Modi | Urban Development | 228 | 92% | 90/100 | 5 |
#5 | Vikram Solanki | Education | 228 | 96% | 83/100 | 3 |
#6 | Vikram Chauhan | Police | 148 | 96% | 82/100 | 10 |
#7 | Rakesh Joshi | Revenue | 144 | 99% | 77/100 | 21 |
#8 | Kiran Pandya | Revenue | 143 | 87% | 87/100 | 4 |
#9 | Amit Mehta | Revenue | 199 | 91% | 80/100 | 9 |
#10 | Amit Modi | Revenue | 106 | 97% | 74/100 | 21 |
#11 | Vikram Mehta | Electricity (DGVCL) | 147 | 87% | 82/100 | 0 |
#12 | Dharmesh Mehta | Education | 170 | 94% | 75/100 | 2 |
#13 | Bhavna Joshi | Revenue | 75 | 76% | 92/100 | 21 |
#14 | Dharmesh Pandya | Police | 50 | 86% | 80/100 | 13 |
#15 | Pooja Pandya | Police | 264 | 91% | 75/100 | 12 |
#1 Performance Profile — Priya Mehta